固定電話番号表

ホーム ] 上へ ]


(中部テレコミュニケーション提供地域のみ)

02X

都道府県名 単位料金区域名 市外局番 番号領域 CTC番号領域
長野 長野 026 262,
2640,
2646〜9
(26177)
26-400
阿南町 0260 2602〜3 260-35
大町 0261 2612〜9
(除く26177)
261-74
松本 0263 263 263-74
木曽福島 0264 2641〜5 264-54
伊那 0265 2657〜9 265-93
飯田 0265 2652〜6 265-54
諏訪 0266 266 266-84
佐久 0267 2676〜9 267-74
小諸 0267 2672〜5 267-34
上田 0268 268 268-84
中野 0269 2692〜5 269-54
飯山 0269 2696〜8 269-74

05X

都道府県名 単位料金区域名 市外局番 番号領域 CTC番号領域
愛知 名古屋 052 522〜9
(52177)
52-740
52-880
静岡 浜松 053 534〜5
(53177)
53-571
愛知 田原 0531 531
(除く53177)
531-28
豊橋 0532 532〜3 532-74
0533 533-74
新城 0536 5362〜5 536-28
設楽 0536 5366〜8 536-67
静岡 掛川 0537 537 537-54
磐田 0538 538 538-74
天竜 0539 539 539-74
静岡 054 542,546
(54177)
54-659
清水 0543 543 543-74
富士 0545 545 (545-74)
島田 0547 547 547-74
榛原 0548 548 548-74
愛知 瀬戸 0561 561 561-58
尾張横須賀 0562 562 562-74
西尾 0563 563 563-75
岡崎 0564 564 564-74
豊田 0565 565 565-78
刈谷 0566 566 566-78
津島 0567 567 567-74
567-98
春日井 0568 568 568-70
半田 0569 569 569-58
岐阜 多治見 0572 572 572-74
中津川 0573 5736〜8 573-84
恵那 0573 5732〜5 573-58
美濃加茂 0574 5742〜6 574-58
美濃白川 0574 5747〜8 574-70
0575 5752〜5 575-48
郡上八幡 0575 5756〜8 575-74
下呂 0576 5762〜8 576-74
荘川 05769 5769 5769-4
高山 0577 577 577-54
神岡 0578 578 578-8
岐阜 058 582〜3
(58177)
58-337
0583 583-74
高富 0581 581
(除く58177)
581-74
大垣 0584 584 584-76
揖斐川 0585 585 585-74
愛知 一宮 0586 586〜7 586-58
0587 587-74
三重 059 592,
(59177)
59-202
四日市 0593 593 593-58
桑名 0594 594 594-73
上野 0595 5952〜7 595-74
亀山 0595 5958〜9 595-87
伊勢 0596 596 596-34
尾鷲 0597,
05974
5972〜5 597-34
5974-5
熊野 0597,
05979
5976〜9 5979-5
松坂 0598 5982〜6 598-54
三瀬谷 05987,
05988
5987〜8 -
鳥羽 0599 5992〜3 599-24
阿児 0599 5994〜8 599-68
 

Copyright (C) 1998-2012 by KEYTEC.
E-Mail: